圆振动筛
圆振动筛主要由筛箱、激振器、悬挂(或支承)装置及电动机等组成。电动机经三角皮带,带动激振器主轴回转,由于激振器上不平衡重物的离心惯性力作用,使筛箱获振动。改变激振器偏心轴,可获得不同振幅。
进料粒度: ≤400mm
生产能力: 8-800m³/h
应用领域:砂石料场、矿山开采、煤矿开采、混凝土搅拌站、干粉砂浆、电厂脱硫、石英砂等.
圆振动筛介绍
圆振动筛做圆形运动,是一种多层数、高效新型振动筛。圆振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,物料筛淌线长,筛分规格多,具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点,圆振动筛广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。(注:我公司可根据不同用户的实际情况,可定制各种规格、各种振动方式的振动筛)。
圆振动筛结构组成
圆振动筛主要由筛箱、激振器、悬挂(或支承)装置及电动机等组成。电动机经三角皮带,带动激振器主轴回转,由于激振器上不平衡重物的离心惯性力作用,使筛箱获振动。改变激振器偏心轴,可获得不同振幅。
圆振动筛工作原理
圆振动筛(YK系列振动筛)一般由振动器、筛箱、隔振装置、传动装置等部分组成。振动筛具有长方形的筛面,安装在筛箱上。筛箱及筛面在振动器的作用下,产生圆形、椭圆形或直线轨迹的振动。由于筛面的振动使筛面上,筛箱及筛面在振动器的作用下,产生圆形、椭圆形或直线轨迹的振动。由于筛面的振动使筛面上的物料层松散并离开筛面抛起,使细粒级能透过料层下落并通过筛孔排出,并将卡在筛孔中的颗粒振出,除产生筛分作用外,且使物料向前运动,从而完成物料的筛分工作。
圆振动筛的使用注意事项
圆振动筛(YK系列振动筛)应在筛面没有物料的情况下启动,尽量避免带料开机,筛机运转平稳后才能给料。圆振动筛(YK系列振动筛)停机前应先停止给料,待剩余物料排除后再停机。工作过程中应经常观察筛机运行情况,如发现运动不正常或异常声响,应及时停机检查,找出原因,排除故障。
圆振动筛优势
1、由于筛箱振动强烈,减少了物料堵塞筛孔的现象,使筛子具有较高的筛分效率和生产率。
2、构造简单、拆换筛面方便。
3、圆振动筛机筛分每吨物料所消耗的电能少。
圆振动筛应用领域
圆振动筛生产线现场
圆振动筛技术参数
我们可根据您的物料、产量等需求,为您量身定制,详情可点击 在线咨询
型号规格 | 筛网 层数 |
筛网面积 (㎡) |
筛孔尺寸 (mm) |
最大进料尺寸 (mm) |
处理能力 (m³/h) |
振动功率 (r/min) |
双振幅 (mm) |
电机功率 (kw) |
筛面倾角 (°) |
筛面 规格 (mm) |
总重量 (kg) |
外形尺寸 (长×宽×高)(mm) |
2YK1225 | 2 | 6 | 4-50 | 400 | 8-60 | 800-970 | 8 | 6P 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3500 | 2930×1860×870 |
3YK1225 | 3 | 9 | 4-50 | 400 | 10-70 | 800-970 | 8 | 6P 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3850 | 3070×1860×1210 |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 400 | 12-78 | 800-970 | 8 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4200 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 400 | 13-80 | 800-970 | 8 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4600 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 400 | 15-86 | 800-970 | 8 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4600 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 400 | 16-90 | 800-970 | 8 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 5200 | 4270×1860×1210 |
2YK1535 | 2 | 10.5 | 5-50 | 400 | 20-125 | 800-970 | 8 | 6P 11 | 20 | 1500×3500 | 5890 | 4120×2210×1230 |
3YK1535 | 3 | 15.75 | 5-50 | 400 | 21-125 | 800-970 | 8 | 6P 11 | 20 | 1500×3500 | 6700 | 4360×2210×1610 |
2YK1545 | 2 | 13.5 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 6P 15 | 20 | 1500×4500 | 6330 | 5120×2210×1230 |
3YK1545 | 3 | 20.25 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 6P 15 | 20 | 1500×4500 | 6800 | 5360×2210×1610 |
4YK1545 | 4 | 27 | 5-50 | 400 | 22-155 | 800-970 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1500×4500 | 7800 | 5930×2210×2060 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 6P 15 | 20 | 1500×4800 | 6980 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 11 | 6P 15 | 20 | 1500×4800 | 7700 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1500×4800 | 8700 | 6230×2210×2060 |
2YK1848 | 2 | 17.28 | 5-80 | 400 | 25-206 | 750 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1800×4800 | 9080 | 5420×2550×1420 |
3YK1848 | 3 | 25.92 | 5-80 | 400 | 32-276 | 750 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1800×4800 | 9600 | 5660×2550×1780 |
4YK1848 | 4 | 34.56 | 5-80 | 400 | 32-285 | 750 | 8 | 6P 22 | 20 | 1800×4800 | 11100 | 6290×2550×2160 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1800×5400 | 10150 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 10840 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 400 | 32-336 | 800-970 | 8 | 6P 30 | 20 | 1800×5400 | 12840 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 11780 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 12800 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 400 | 50-497 | 970 | 8 | 6P 37 | 20 | 2100×6000 | 14800 | 7300×2840×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 400 | 65-550 | 970 | 8 | 6P 37 | 20 | 2400×6000 | 15600 | 7020×3140×1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 400 | 70-620 | 970 | 8 | 6P 37 | 20 | 2400×6000 | 17600 | 7300×3140×1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 400 | 80-680 | 970 | 8 | 6P 45 | 20 | 2400×6000 | 19600 | 7600×3140×2380 |
2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 400 | 120-680 | 750 | 8 | 8P 22×2 | 20 | 2800×7000 | 21200 | 7600×4320×1620 |
3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 400 | 180-720 | 750 | 8 | 8P 22×2 | 20 | 2800×7000 | 22400 | 7800×4320×2120 |
2YK3072 | 2 | 43.2 | 5-100 | 400 | 200-700 | 750 | 8 | 8P 22×2 | 20 | 3000×7200 | 23600 | 7800×4520×1750 |
3YK3072 | 3 | 64.8 | 5-100 | 400 | 230-800 | 750 | 8 | 8P 22×2 | 20 | 3000×7200 | 25500 | 8000×4520×2300 |
型号规格 | 最大进料 尺寸(mm) |
处理能力 (m³/h) |
2YK1225 | 400 | 8-60 |
3YK1225 | 400 | 10-70 |
2YK1230 | 400 | 12-78 |
3YK1230 | 400 | 13-80 |
2YK1237 | 400 | 15-86 |
3YK1237 | 400 | 16-90 |
2YK1535 | 400 | 20-125 |
3YK1535 | 400 | 21-125 |
2YK1545 | 400 | 22-150 |
3YK1545 | 400 | 22-150 |
4YK1545 | 400 | 22-155 |
2YK1548 | 400 | 22.5-162 |
3YK1548 | 400 | 22.5-162 |
4YK1548 | 400 | 22.5-162 |
2YK1848 | 400 | 25-206 |
3YK1848 | 400 | 32-276 |
4YK1848 | 400 | 32-285 |
2YK1854 | 400 | 32-312 |
3YK1854 | 400 | 32-312 |
4YK1854 | 400 | 32-336 |
2YK2160 | 400 | 50-475 |
3YK2160 | 400 | 50-475 |
4YK2160 | 400 | 50-497 |
2YK2460 | 400 | 65-550 |
3YK2460 | 400 | 70-620 |
4YK2460 | 400 | 80-680 |
2YK2870 | 400 | 120-680 |
3YK2870 | 400 | 180-720 |
2YK3072 | 400 | 200-700 |
3YK3072 | 400 | 230-800 |
温馨提示:如果您需要我们的产品报价,或者有订购的需求,可立即拨打电话或者点击下方按钮和我们联系!
- 365天全年无休接受服务请求
- 24小时内完成工程师派遣
- 30分钟内给予技术咨询答复
- 发货起12个月内免费维修