矿渣烘干机
矿渣干燥机是专业用于烘干矿渣的设备,是用于人工作业干燥领域的首选设备,在人工干燥的行业中,该机是理想的将物料的水分蒸发至1%以下的设备,而且是具有高效作业、节省动力的特点,让用户获得实实在在的经济效益,该设备独特的经济价值,成为矿山矿渣作业不可替作的设备.
进料粒度: 暂无数据
生产能力: 1.9-76.0t/h
应用领域:用于选矿、建材、冶金、化工等部门烘干一定湿度或粒度的物料。
矿渣烘干机介绍
矿渣烘干机设备是一种高效节能的专业干燥作业设备,专业用于矿山选矿开采以及冶炼等产生的无用石头,由于刚废弃的物料,由于太湿,不能存放的太久,里边的独特的成分会被水分所破坏,经过干燥完成后的物料,在水泥、以及新型建材材料、能源有着不可替代的作用,从而将这些矿渣进行二级加工利用,不但解决了堆放占用场地面积的问题,还解决了物料的因为长时间堆放,经过风吹雨打,将石头里边的特质成分随着雨水的冲刷,对周边环境造成一定的污染,将这些废弃物进行专业的作业后,还会提高矿场的附加价值.
矿渣干燥机是专业用于烘干矿渣的设备,是用于人工作业干燥领域的首选设备,在人工干燥的行业中,该机是理想的将物料的水分蒸发至1%以下的设备,而且是具有高效作业、节省动力的特点,让用户获得实实在在的经济效益,该设备独特的经济价值,成为矿山矿渣作业不可替作的设备.
矿渣烘干机优势
矿渣烘干机工作原理
矿渣由皮带输送机或斗式提升机送到料斗,然后经料斗的加料机通过加料管道进入加料端。烘干机圆筒是一个与水平线略成倾斜的旋转圆筒,物料从较高一端加入,载热体由低端进入,与物料成逆流接触,随着圆筒的转动物料受重力作用运行到较底的一端。湿物料在筒体内向前移动过程中,直接或间接得到了载热体的给热,使湿物料得以干燥,然后在出料端经皮带机或螺旋输送机送出。矿渣烘干机技术参数
我们可根据您的物料、产量等需求,为您量身定制,详情可点击 在线咨询
规格 (m) |
筒体容积 (m³) |
生产能力 (t/h) |
安装斜度 (%) |
最高进气温度 (℃) |
主电动机 (kw) |
总重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
规格 (m) |
筒体容积 (m³) |
生产能力 (t/h) |
安装斜度 (%) |
主电动机 (kw) |
总重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 160 | 135 |
温馨提示:如果您需要我们的产品报价,或者有订购的需求,可立即拨打电话或者点击下方按钮和我们联系!
- 365天全年无休接受服务请求
- 24小时内完成工程师派遣
- 30分钟内给予技术咨询答复
- 发货起12个月内免费维修
咨询热线 13888864998
点击获取优惠报价